Magna tat-Trab Elettrostatiku ta' Prestazzjoni Għolja b'Kontroll Avvanzat
Isem tal-Oġġett | Parametru | |
Kontrollur elettroniku | Vultaġġ tad-Dħul | 210V/240V 50HZ |
Qawwa | 50VA | |
Vultaġġ tal-Ħruġ | 24V | |
Kurrent tal-Ħruġ | 100mA | |
Vultaġġ tal-Kontroll tal-Valv | AC24V | |
Kontrollur pnewmatiku | Pressjoni tal-Arja tad-Dħul | 8 ijiem |
Pressjoni tal-Arja tal-Ħruġ | 0~6dar (gass tat-trab) | |
Pressjoni tal-Arja tal-Ħruġ | 0.25 (gass atomizzanti) | |
Pressjoni tal-Arja tad-Delu | Determinat permezz ta' fluwidizzazzjoni tat-trab | |
Vultaġġ tal-Valv tas-Solenojd | AC24V | |
Kontenut ta' Żejt Residwu fl-Arja Kompressata | massimu × 0.01g | |
Kontenut ta' Ilma Residwu fl-Arja Kompressata | massimu × 1.3gmm (punt tan-nida 7 ℃) | |
Pistola tal-isprej mibnija | Vultaġġ tad-Dħul | 24V |
Vultaġġ tal-Ħruġ | 90KV | |
Vultaġġ tal-Kontroll | AC24V | |
Livell ta' Interferenza tar-Radju | FN | |
Ċilindru tal-provvista tat-trab | Pressjoni tal-Arja tad-Dħul | Determinat permezz ta' fluwidizzazzjoni tat-trab |
Isem tat-Tagħmir | Qawwa (kW) | Konsum tal-Arja (m³/min) | Konsum tal-Ilma (m³/siegħa) | Gass naturali (m³/siegħa) |
Forn tat-Tqaddid/Forn tat-Tnixxif | 22 | -- | -- | 70~90 |
Magna tal-Isprejjar tat-Trab/Ċentru tal-Provvista tat-Trab | 37 | 0.3 | -- | -- |
Sistema tal-Provvista tal-Arja u Dawl | 1 | -- | -- | -- |
Ċineg tas-Sospensjoni | 6 | 0.1 | -- | -- |
Magna tal-Isprejjar tat-Trab Elettrostatiku/Magna tal-Irfigħ | 2.2 | 1 | -- | -- |
Sistema ta' Sprej ta' Pretrattament | 40 | -- | 0.8~1 | / |
Oħrajn | -- | -- | -- | -- |
Installazzjoni Totali (TOTAL) | 108 | 1.5 | 1 | 90 |
Total Komuni | 105kw | 1.3m³/min | 0.8m³/siegħa | 70~80m³/siegħa |
Nota: Il-qawwa speċifika tal-kompressur tal-arja u t-tagħmir tal-protezzjoni ambjentali mhijiex inkluża fit-tagħmir ta' hawn fuq! |