Magna ta' Daħħal ta' Tubi u Espansjoni b'Stazzjon Doppju għal Espansjoni ta' Tubi u Xewk tal-Aluminju
Huwa magħmul minn die li tarmi l-folji u apparat li tarmi, apparat li jagħfas il-folji, apparat li jippożizzjona, apparat li jiggwida u jespandi l-virga tal-espansjoni, bank tax-xogħol li jarmi l-folji, bank tax-xogħol tal-virga tal-espansjoni u apparat ta' kontroll elettriku.
| Materjal tal-virga ta' espansjoni | Cr12 |
| materjal tal-moffa tal-inserzjoni u l-pjanċa gwida | 45 |
| Sewqan | idrawliku + pnewmatiku |
| Sistema ta' kontroll elettriku | PLC |
| It-tul tal-inserzjoni meħtieġa | 200mm-800mm. |
| Distanza tal-film | Skont ir-rekwiżiti |
| Wisa' tar-ringiela | 3 saffi u tmien ringieli u nofs. |
| Konfigurazzjoni tal-qawwa tal-mutur | 3KW |
| Sors tal-arja | 8MPa |
| Sors tal-enerġija | 380V, 50Hz. |
| Grad tal-materjal tat-tubu tal-aluminju | 1070/1060/1050/1100, bi status ta' "0" |
| Speċifikazzjoni tal-materjal tat-tubu tal-aluminju | Id-dijametru nominali ta' barra huwa Φ 8mm |
| Raġġ tal-minkeb tat-tubu tal-aluminju | R11 |
| Ħxuna nominali tal-ħajt tat-tubu tal-aluminju | 0.6mm-1mm (inkluż it-tubu tas-snien intern) |
| Grad tal-materjal tax-xewk | 1070/1060/1050/1100/3102, status "0" |
| Wisa' tax-xewka | 50mm, 60mm, 75mm |
| Tul tax-xewka | 38.1mm-533.4mm |
| Ħxuna tax-xewka | 0.13mm-0.2mm |
| Produzzjoni ta' kuljum: | 2 settijiet 1000 sett/xift wieħed |
| Piż tal-magna kollha | madwar 2T |
| Daqs approssimattiv tat-tagħmir | 2500mm × 2500mm × 1700mm |

