Sejbien Awtomatiku tat-Tnixxija tal-Elju f'Kaxxa tal-Vakwu għal Komponenti tal-Iskambjatur tas-Sħana b'Mikrokanal b'Tindif Attiv tal-Elju u Traċċar tal-Produzzjoni
Din il-magna hija magna speċjali għall-iskoperta ta' tnixxija tal-ispettru tal-massa tal-elju fil-kaxxa tal-vakwu tal-komponenti tal-iskambjatur tas-sħana tal-mikro-kanali. Din il-magna hija magħmula minn sistema ta' evakwazzjoni, sistema ta' skoperta ta' tnixxija fil-kaxxa tal-vakwu, sistema ta' tindif tal-elju u sistema ta' kontroll elettroniku. Il-magna għandha l-funzjoni attiva tat-tindif tal-elju; Il-magna għandha l-funzjoni li tirreġistra l-kwantità tal-produzzjoni tal-prodott, il-kwantità tal-prodott OK u l-kwantità tal-prodott NG.
| Prodott tax-xogħlijiet spezzjonati | 4L |
| Dimensjoni esterna massima tal-biċċa tax-xogħol | 770mm * 498 * 35mm |
| Daqs tal-kamra tal-vakwu | 1100 (twil) 650 (fond) 350 (għoli) |
| Prodott tal-kontenut | 250L |
| Numru ta' kaxxi tal-vakwu | 1 |
| Numru ta' biċċiet tax-xogħol għal kull kaxxa | 2 |
| Modalità tal-kaxxa tad-dħul u tal-ħruġ tal-biċċa tax-xogħol | kaxxa tal-vakwu tad-dħul u l-ħruġ manwali |
| Iftaħ u agħlaq il-bieb | tip ta' għata flip |
| Pressjoni kbira ta' tnixxija | 4.2MPa |
| Pressjoni tal-mili tal-elju | 3MPa jista' jiġi aġġustat awtomatikament |
| Preċiżjoni tad-detezzjoni tat-tnixxija | 2 g / sena (△P=1.5MPa, R22) |
| Pressjoni ta' evakwazzjoni tal-kaxxa tal-vakwu | 30pa |
| Rata ta' rkupru tal-gass tal-elju | 98% |
| Stazzjon tat-test tal-kaxxa tal-vakwu (kaxxa doppja) | 100 s / kaxxa waħda (eskluż il-ħin tat-tagħbija u l-ħatt manwali). B'2 pajpijiet operattivi fuq iż-żewġ naħat tal-kaxxa, |
| Issettjar tal-kontroll tar-rata tat-tnixxija (He) | L-utenti jistgħu jagħżlu gruppi ta' parametri jew jimmodifikawhom fuq l-iskrin tal-wiri skont ir-rekwiżiti tal-proċess tagħhom stess. |
| Żona ta' kopertura | 3140 (T) × 2500 (W) × 2100 (Għ) mm |
| Provvista tal-enerġija għall-apparat | AC bi tliet fażijiet 380V± 10% 50Hz |
| Qawwa tal-installazzjoni | 20 kW |
| Pressjoni tal-arja kkompressata | 0.5-0.6MPa |
| Punt tan-nida | -10℃ |
| Gass pressurizzat | Arja kkompressata b'nitroġenu 'l fuq minn purità ta' 99.8% jew punt tan-nida taħt -40 ℃; |
| Pressjoni tal-gass pressurizzat | 5.5MPa |


